Trade the World!
AEtech future & option
 
先物 オプション オンライン ブローカー
世界市場へオンライントレード

 
ホーム 無料デモ取引 口座開設 オンラインソフト 取引要項 取扱銘柄一覧 取引関連用語
お客様口座情報 ログイン
お問合せメール
(日本語・中国語・韓国語)

 
アメリカ先物市場プライス&チャートのご利用方法
---
フューチャー  Commodity Symbol を半角で入れて 〔ENTER〕 キーを押すと、別ウィンドウで全限月の先物価格などが表示されます。
 例えば、ニューヨーク商品取引所(NYMEX)上場の原油(Crude Oil−Light Sweet)を検索する場合、Commodity Symbol ”CL” を半角で入力して 〔ENTER〕 キーを押します
 別ウィンドウでNY原油の各限月の価格情報画面が現れます。

 
チャート他  最も右側の 「LINKS」 項目では <Q> で各期間の詳細な値動きなど、<C> 各種チャート、<O>ではテクニカル指標分析を参照できます。
 
オプション  上段の <Options Price> をクリックすると、オプション・プレミアム現在値を見ることができます。
 


<Options Price> 画面の見方


 (説 明)
Quote View: Merged | Split     (表示の選択)
Options Expiration: 11/27/'08     (オプションの最終取引日)
Days to Expiration: 32     (最終日までの残日数)
GOLD Dec 2008: 787.5     (原商品の価格)
Price Value of Option Point: $100     (倍率)

---
(説 明)
GOLD December 2008 Options (例) 金 '08年12月限 オプション
Calls Puts コール/プットの別
Current Change Prem ($) Strike Current Change Prem ($) 項目
(単価) (前日比) (プレミアム) (行使価格) ("s"は終了値) (単価×倍率)
U
0.10s unch 10.00 1080.0 292.50s -16.50 29250.00
0.20s unch 20.00 1000.0 212.50s -16.50 21250.00
0.20s unch 20.00 990.0 202.50s -16.50 20250.00
0.30s unch 30.00 950.0 162.50s -16.50 16250.00
0.30s unch 30.00 940.0 152.60s -16.40 15260.00
0.40s +0.10 40.00 930.0 142.60s -16.50 14260.00
0.50s +0.10 50.00 920.0 132.70s -16.40 13270.00
0.50s +0.10 50.00 910.0 122.80s -16.40 12280.00
0.60s +0.10 60.00 900.0 112.90s -16.30 11290.00 $900.0コールを1単位買うには、$60.00を支払います。
権利を取得します。
0.80s +0.20 80.00 890.0 103.00s -16.30 10300.00
1.00s +0.30 100.00 880.0 93.20s -16.20 9320.00
1.50s +0.60 150.00 870.0 83.70s -15.90 8370.00
1.70s +0.70 170.00 865.0 79.00s -15.80 7900.00
2.00s +0.80 200.00 860.0 74.20s -15.70 7420.00 $860.0コールを1単位売ると、$200.00を受取ります。
義務を負います。
2.70s +1.10 270.00 850.0 65.00s -15.40 6500.00
3.70s +1.50 370.00 840.0 56.00s -15.00 5600.00
4.30s +1.70 430.00 835.0 51.60s -14.80 5160.00
5.00s +2.00 500.00 830.0 47.40s -14.40 4740.00
5.90s +2.40 590.00 825.0 43.20s -14.10 4320.00
6.80s +2.70 680.00 820.0 39.20s -13.70 3920.00
7.90s +3.10 790.00 815.0 35.30s -13.40 3530.00
9.20s +3.60 920.00 810.0 31.70s -12.80 3170.00
10.70s +4.20 1070.00 805.0 28.20s -12.20 2820.00
12.40s +4.80 1240.00 800.0 24.90s -11.60 2490.00
14.30s +5.50 1430.00 795.0 21.80s -10.90 2180.00
16.40s +6.20 1640.00 790.0 18.90s -10.30 1890.00 アット・ザ・マネー・レベル
(対象商品の価格レベル)
18.90s +7.00 1890.00 785.0 16.40s -9.40 1640.00
21.70s +8.00 2170.00 780.0 14.20s -8.40 1420.00
24.60s +8.90 2460.00 775.0 12.20s -7.50 1220.00
27.80s +9.80 2780.00 770.0 10.40s -6.60 1040.00
31.20s +10.50 3120.00 765.0 8.80s -5.90 880.00
34.80s +11.20 3480.00 760.0 7.40s -5.20 740.00
38.50s +11.80 3850.00 755.0 6.20s -4.50 620.00
42.50s +12.50 4250.00 750.0 5.20s -3.90 520.00
46.70s +13.20 4670.00 745.0 4.30s -3.30 430.00
50.90s +13.70 5090.00 740.0 3.60s -2.80 360.00
55.30s +14.20 5530.00 735.0 3.00s -2.30 300.00
59.80s +14.60 5980.00 730.0 2.50s -1.90 250.00 $730.0プットを1単位買うには$250.00を支払います。
権利を取得します。
64.30s +14.80 6430.00 725.0 2.00s -1.60 200.00
68.90s +15.10 6890.00 720.0 1.60s -1.40 160.00
73.60s +15.30 7360.00 715.0 1.30s -1.20 130.00
78.40s +15.60 7840.00 710.0 1.10s -0.90 110.00
83.20s +15.80 8320.00 705.0 0.90s -0.70 90.00 $705.0プットを1単位売ると$90.00を受取ります。
義務を負います。
88.10s +16.00 8810.00 700.0 0.80s -0.50 80.00
92.90s +16.10 9290.00 695.0 0.70s -0.40 70.00
97.80s +16.10 9780.00 690.0 0.60s -0.30 60.00
102.70s +16.20 10270.00 685.0 0.50s -0.20 50.00
107.70s +16.30 10770.00 680.0 0.40s -0.20 40.00
112.60s +16.30 11260.00 675.0 0.30s -0.20 30.00
117.60s +16.40 11760.00 670.0 0.30s -0.10 30.00
122.50s +16.40 12250.00 665.0 0.20s -0.20 20.00
127.50s +16.40 12750.00 660.0 0.20s -0.10 20.00
132.50s +16.50 13250.00 655.0 0.20s -0.10 20.00
137.50s +16.50 13750.00 650.0 0.10s -0.10 10.00
142.50s +16.50 14250.00 645.0 0.10s -0.10 10.00
147.50s +16.50 14750.00 640.0 0.10s unch 10.00
U
Current Change Prem ($) Strike Current Change Prem ($)




 お取引全般のサポート、毎日の取引報告書や入出金手続き事項、その他お困りの事項などがございましたら、お気軽にご連絡下さい。
 先物及びオプション取引に関連するすべてのリスクに言及することは不可能です。先物及びオプション取引はすべての方にふさわしいものではありません。先物及びオプション取引のうち証拠金を要するものは、投資額を上回る額の損失を被る可能性があります。取引の開始にあたっては仕組みやリスクを充分に理解する必要があり、取引はご自身の資金、知識及び経験などを充分に考慮した上で、ご自身の判断と責任で行うものです。

All rights reserved(1996)AEtech future & option
個人情報保護方針 / プロフィール